обслуживающего персонала
для производств древесного угля различной производительности
Рабочий персонал | Объем производства древесного угля (на одной площадке), тонн/мес. | ||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | |
Оператор установки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оператор подготовки сырья | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Помощник оператора установки | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Помошник оператора подготовки | - | - | - | - | - | - | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий